Ciclismo

Vuelta: Magnus Cort Nielsen vince in volata la 12^ tappa davanti ad Andrea Bagioli

Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo) ha vinto lo sprint durante la 12a tappa della Vuelta questo giovedì dopo i 175 chilometri tra Jaén e Cordoba. Il danese ha preceduto Andrea Bagioli  e  Michael Matthews dopo aver domato il passo San Jeronimo (3° categoria) e l’Alto del 14% (2° categoria) a 20 km dal traguardo. Magnus Cort Nielsen aveva già vinto la sesta tappa tra  Requena e l’Alto de la Montana de Cullera.

Top 5 di tappa:

ore 17:12

1. Magnus Cort Nielsen (EF Education Nippo)
2. Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step)
3. Michael Matthews (Team BikeEchange)
4. Matteo Trentin (UAE Team Emirates)
5. Andreas Kron (Lotto Soudal)

CLASSIFICA GENERALE

1 ODD CHRISTIAN EIKING 142 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 45H 33′ 18”
2 GUILLAUME MARTIN 81 COFIDIS 45H 34′ 16” + 00H 00′ 58”
3 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 45H 35′ 14” + 00H 01′ 56” B : 22”
4 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 45H 35′ 49” + 00H 02′ 31” B : 10”
5 MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 45H 36′ 46” + 00H 03′ 28” B : 4”
6 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 45H 37′ 13” + 00H 03′ 55”
7 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 45H 38′ 04” + 00H 04′ 46”
8 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 45H 38′ 15” + 00H 04′ 57”
9 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 45H 38′ 21” + 00H 05′ 03”
10 FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA – HANSGROHE 45H 38′ 56” + 00H 05′ 38”
11 ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA – PREMIER TECH 45H 39′ 26” + 00H 06′ 08”
12 GIULIO CICCONE 211 TREK – SEGAFREDO 45H 39′ 38” + 00H 06′ 20” B : 2”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.