Un’impresa d’altri tempi premia il coraggio al Giro d’Abruzzo. Filippo D’Aiuto, portacolori della General Store – Essegibi, firma il capolavoro nella terza frazione da Oricola a San Benedetto dei Marsi (158 km). Promotore di un’azione d’attacco durata ben 120 chilometri, il corridore italiano è riuscito a difendere un margine di appena due secondi dal veemente ritorno dei velocisti, tagliando il traguardo a braccia alzate davanti a Dorian Godon e Tommaso Dati.
Per D’Aiuto si tratta del secondo successo tra i professionisti, dopo l’acuto della scorsa primavera alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali. In classifica generale la maglia di leader resta saldamente sulle spalle di Alessandro Fancellu. Venerdì la resa dei conti finale con la quarta e ultima frazione, la Silvi-Controguerra di 182 km, che decreterà il vincitore della corsa.
Ordine d’Arrivo – Tappa 3
| Pos. | Atleta | Squadra | Tempo |
| 1 | F. D’Aiuto | General Store – Essegibi | 3:15:31 |
| 2 | D. Godon | Netcompany INEOS | +0:02 |
| 3 | T. Dati | Team UKYO | +0:02 |
| 4 | L. Colnaghi | Bardiani CSF 7 Saber | +0:02 |
| 5 | R. Lorello | S.C. Padovani Polo | +0:02 |
| 6 | T. Bessega | Team Polti VisitMalta | +0:02 |
| 7 | A. D’Amato | Team UKYO | +0:02 |
| 8 | L. Crescioli | Team Polti VisitMalta | +0:02 |
| 9 | A. Fancellu | MBH Bank CSB | +0:02 |
| 10 | K. Vauquelin | Netcompany INEOS | +0:02 |
Classifica Generale
| Pos. | Atleta | Tempo / Distacco |
| 1 | A. Fancellu | 10:43:21 |
| 2 | L. Jasch | +8” |
| 3 | M. Rondel | +10” |
| 4 | D. Godon | +11” |
| 5 | L. Crescioli | +12” |
