Ultime quattro ore di test . Verstappen e Hamiton , come avviene in Ferrari , condivideranno la giornata con i loro compagni di squadra, Checo Pérez e Russell . Lando Norris dovrà finire i test McLaren da solo, dopo che Daniel Ricciardo è risultato positivo al Covid , che nei due giorni precedenti non era in grado di guidare. Sicuramente potrà tornare per il Gran Premio del Bahrain la prossima settimana.
Mick Schumacher si piazza quinto con la C3
15.51. Haas lascia ancora il meglio nella parte finale, come ha fatto Magnussen venerdì. È 1:33.151, mezzo decimo meglio dell’1:33.207 del danese di ieri
Russell terzo nella C5
15.42. Si piazza a 0,473 dietro Leclerc e il suo C4. Stanno migliorando ma sono ancora a una certa distanza dalla Ferrari. Alonso è risalito fino all’ottavo posto con la C3 (media), ma è a 2,7 secondi da Verstappen con la stessa mescola.
1. Leclerc, Ferrari, 1’32.415, C4, 26 giri
2. Verstappen, Red Bull, 1m32.645, C3, 25
3. Russell, Mercedes, 1’33.888, C5, 51
4. Perez, Red Bull, 1’33.105, C4, 43
5. Vettel, Aston Martin, 1’33.821, C4, 47
6. Zhou, Alfa Romeo, 1m33.959, C4, 82
7. Tsunoda, Alpha Tauri, 1m33.419, C3, 30
8. Fernando Alonso, Alpino, 1m33.970, C3, 104
9. Gasly, AlphaTauri, 1m34.865s, C4, 91
10. Carlos Sainz, Ferrari, 1’34.905, C4, 68
11. Tsunoda, Alpha Tauri, 1m34.940, C3, 30
12. Albon, Williams, 1m35.171, C3, 18
13. Schumacher, Haas, 1m35.420, C3, 49
14. Bottas, Alfa Romeo, 1m35.442, C2, 57
15. Norris, McLaren, 1’35.504, C4, 59
16. Latifi, Williams, 1m35.634, C3, 89
17. Passeggiata, Aston Martin, 1m36.029, C3, 53
18. Hamilton, Mercedes, 1’36.217, C5, 78
19. Magnussen, Haas, 1m38.616, C2, 38
15.37. Leclerc non migliora con la C5. Rientra a 0,170 dal suo miglior tempo. Non è raro che questa gomma non raggiunga una buona temperatura in questo momento. In ogni caso, né C4 (soft) né C5 (supersoft) saranno utilizzati nel weekend della prima gara del 2022. Ecco perché Verstappen potrebbe non aver voluto cercare il tempo con loro, anche se poteva comunque farlo.