C’è stato poco da fare per Camila Giorgi che esce dal torneo WTA TENERIFE per mano di Maria Camila Osorio Serrano. Il punteggio finale è 6-4 7-5 in favore della tennista colombiana.
Eppure la tennista di Macerata numero 4 del torneo, aveva illuso i suoi tifosi portandosi avanti 4-2 nel 1° e 5-4 e servizio del 2° set. Ma oggi la ventenne che ora può accarezzare il sogno della vittoria del torneo, è apparsa superiore nonostante le statistiche del match dimostrano solo una leggera supremazia della Osorio Serrano.
La colombiana sfiderà l’americana Ann Li nella sua seconda finale dell’anno.
Osorio Serrano | – | Giorgi | Punto |
0h02 | – | 0-0 | ||
0:07 | set 1 | |||
0:07 | 1 | – | 0 | 1-0 |
0h18 | 1 | – | 1 | 1-1 |
0h18 | 2 | – | 1 | 2-1 |
0h19 | 2 | – | 2 | 2-2 |
0h22 | 2 | – | 3 | 2-3 |
0h26 | 2 | – | 4 | 2-4 |
0h29 | 3 | – | 4 | 3-4 |
0h36 | 4 | – | 4 | 4-4 |
0h39 | 5 | – | 4 | 5-4 |
0h47 | 6 | – | 4 | 6-4 |
0h52 | set 2 | |||
0h52 | 1 | – | 0 | 6-4 1-0 |
0h57 | 1 | – | 1 | 6-4 1-1 |
0h58 | 2 | – | 1 | 6-4 2-1 |
1h03 | 2 | – | 2 | 6-4 2-2 |
1h06 | 3 | – | 2 | 6-4 3-2 |
1h10 | 3 | – | 3 | 6-4 3-3 |
1h15 | 4 | – | 3 | 6-4 4-3 |
1h19 | 4 | – | 4 | 6-4 4-4 |
1h23 | 4 | – | 5 | 6-4 4-5 |
1h28 | 5 | – | 5 | 6-4 5-5 |
1h30 | 6 | – | 5 | 6-4 6-5 |
1h36 | 7 | – | 5 | 6-4 7-5 |
(in aggiornamento)